24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 03:00 | 03:44 | 44 分鐘 |
2 | 02:06 | 02:18 | 12 分鐘 | |
3 | 01:17 | 01:57 | 40 分鐘 | |
4 | 00:42 | 01:09 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 16:20 | 16:45 | 26 分鐘 |
6 | 15:50 | 16:10 | 19 分鐘 | |
7 | 14:38 | 15:44 | 66 分鐘 | |
8 | 14:11 | 14:23 | 12 分鐘 | |
9 | 12:23 | 13:51 | 88 分鐘 | |
10 | 07:37 | 08:42 | 66 分鐘 | |
11 | 2024-12-07 | 21:36 | 22:35 | 59 分鐘 |
12 | 20:31 | 20:47 | 16 分鐘 | |
13 | 18:39 | 20:26 | 108 分鐘 | |
14 | 17:03 | 18:28 | 85 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 22:33 | 23:57 | 84 分鐘 |
16 | 20:39 | 20:51 | 12 分鐘 | |
17 | 18:39 | 18:56 | 17 分鐘 | |
18 | 18:13 | 18:37 | 24 分鐘 | |
19 | 17:24 | 18:10 | 46 分鐘 | |
20 | 11:40 | 13:19 | 99 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 21:42 | 23:40 | 118 分鐘 |
22 | 17:07 | 18:16 | 69 分鐘 | |
23 | 14:30 | 14:49 | 19 分鐘 | |
24 | 13:10 | 14:26 | 76 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 21:06 | 22:01 | 55 分鐘 |
26 | 20:37 | 21:04 | 27 分鐘 | |
27 | 19:43 | 20:28 | 45 分鐘 | |
28 | 16:55 | 18:16 | 81 分鐘 | |
29 | 12:26 | 14:24 | 118 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 21:06 | 22:21 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x545.e21v.com ALL RIGHTS RESERVED. |