24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 06:07 | 06:07 | 0 分鐘 |
4 | 2024-12-12 | 22:31 | 22:46 | 15 分鐘 |
5 | 21:50 | 21:58 | 8 分鐘 | |
6 | 21:18 | 21:43 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 22:01 | 22:26 | 25 分鐘 |
8 | 20:50 | 21:11 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 22:35 | 22:35 | 1 分鐘 |
10 | 20:52 | 21:44 | 52 分鐘 | |
11 | 14:59 | 15:12 | 13 分鐘 | |
12 | 12:25 | 12:33 | 8 分鐘 | |
13 | 06:37 | 06:41 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-12-09 | 22:57 | 23:31 | 33 分鐘 |
15 | 19:40 | 21:11 | 91 分鐘 | |
16 | 19:06 | 19:15 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-12-08 | 22:04 | 23:09 | 65 分鐘 |
18 | 21:10 | 21:28 | 19 分鐘 | |
19 | 20:10 | 20:52 | 42 分鐘 | |
20 | 18:03 | 18:08 | 5 分鐘 | |
21 | 16:18 | 16:18 | 0 分鐘 | |
22 | 10:43 | 11:01 | 17 分鐘 | |
23 | 10:23 | 10:27 | 3 分鐘 | |
24 | 09:42 | 10:21 | 39 分鐘 | |
25 | 09:30 | 09:33 | 2 分鐘 | |
26 | 06:50 | 07:23 | 33 分鐘 | |
27 | 05:59 | 06:47 | 48 分鐘 | |
28 | 05:13 | 05:43 | 30 分鐘 | |
29 | 02:16 | 02:19 | 2 分鐘 | |
30 | 01:57 | 02:00 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x545.e21v.com ALL RIGHTS RESERVED. |